當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 土壤檢測(cè) > 淤泥檢測(cè)化驗(yàn)
簡(jiǎn)要描述:淤泥檢測(cè)化驗(yàn) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) CJ/T 309-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 農(nóng)用泥質(zhì)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
淤泥檢測(cè)化驗(yàn)
檢測(cè)范圍: 淤泥檢測(cè)收費(fèi)
檢測(cè)項(xiàng)目: 污泥檢測(cè)
污泥是水和廢水在不同處理過(guò)程所產(chǎn)生的各種沉淀物、漂浮物的總稱;隨著廢水處理技術(shù)的推廣和發(fā)展,污泥的如果越多,種類和性質(zhì)也就變得更加復(fù)雜。廢水中有毒有害物質(zhì)也常常是在污泥中,所以污泥是影響環(huán)境的為嚴(yán)重的因素之一;針對(duì)污泥的檢測(cè)對(duì)指導(dǎo)污泥處理具有重要意義。
【檢測(cè)項(xiàng)目】
服務(wù)能力 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
理化指標(biāo)檢測(cè) | 臭氣濃度、低位發(fā)熱量、高位發(fā)熱量、粒徑、含沙量、容重等 |
工業(yè)分析 | 水分,揮發(fā)分,灰分,固定碳 |
元素分析 | 全硫、碳、氫、氮、氧、氯、硫等 |
灰成分檢測(cè) | 二氧化硅、三氧化二鋁、三氧化二鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鈦、氧化鉀、氧化鈉、二氧化錳等 |
灰熔融性檢測(cè) | 變形溫度、軟化溫度、半球溫度、流動(dòng)溫度等 |
污染物檢測(cè) | 總銅、總鋅、總鎘、總鉛、總鉻、總汞、總鈹、總鋇、總鎳、總銀、總砷、總硒、烷基汞、氟化物等 |
生物學(xué)檢測(cè) | 細(xì)菌總數(shù)、活性污泥菌、微生物群體基因組等 |
污泥處置檢測(cè)指標(biāo)及方法:
污泥用途 | 檢測(cè)指標(biāo) | 方法與標(biāo)準(zhǔn) | |
理化指標(biāo) | pH、含水率等 | CJ/T 309-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 農(nóng)用泥質(zhì) | |
農(nóng)用 | GB/T 24600-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 土地改良用泥質(zhì) | ||
GB/T 23486-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 園林綠化用泥質(zhì) | |||
土地改良 | 養(yǎng)分指標(biāo) | 總養(yǎng)分(總氮、總磷、總鉀)、有機(jī)物含量等 | |
生物學(xué)指標(biāo) | 糞大腸菌群值、細(xì)菌總數(shù)、蛔蟲卵死亡率等 | ||
園林綠化 | 污染物指標(biāo) | 總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、總硼、有效硼、礦物油、苯并(a)芘、可吸附有機(jī)鹵化物等 | |
制磚 | 理化指標(biāo) | pH、含水率等 | GB/T 25031-2010 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 制磚用泥質(zhì) |
燒失量和放射性核素指標(biāo) | 燒失量、放射性核素 | ||
污染物指標(biāo) | 總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、礦物油、揮發(fā)酚等 | ||
衛(wèi)生學(xué)指標(biāo) | 糞大腸菌群菌值、蠕蟲卵死亡率等 | ||
大氣污染物排放指標(biāo) | 氨、硫化氫、臭氣濃度、甲烷 | ||
混合填埋 | 理化指標(biāo) | pH、含水率、臭氣濃度、橫向剪切強(qiáng)度等 | GB/T 23485-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 混合填埋用泥質(zhì) |
總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、礦物油、揮發(fā)酚等 | |||
污染物指標(biāo) | |||
衛(wèi)生學(xué)指標(biāo) | 糞大腸菌群值、蠕蟲卵死亡率等 | ||
焚燒 | 理化指標(biāo) | pH、含水率、低位熱值、有機(jī)物含量等 | GB/T 24602-2009 城鎮(zhèn)污水處理 污泥處置 單獨(dú)焚燒用泥質(zhì) |
污染物指標(biāo) | 烷基汞、汞、鉛、鎘、總鉻、六價(jià)鉻、銅、鋅、鈹、鋇、鎳、砷、無(wú)機(jī)氟化物等 | ||
大氣污染物排放指標(biāo) | 煙塵、煙氣黑度、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氫、二噁英、汞、鉛、鎘等 |
淤泥檢測(cè)化驗(yàn)
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
江蘇微譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 公司地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路58號(hào)東區(qū)8棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼